Fluoropolymer tubing and heat shrink tubing from Zeus Inc.
Search
Products
 
Kostenlose
monatliche e-Newsletter

Kostenlose monatliche e-Newsletter
   
 
 
   Sub-Lite-Wall® Schläuche und Schrumpfschläuche
  Home > Deutsch > Sub-Lite-Wall® Click to go to the US version of this page.  Deutsch  中文  
       
  Jetzt erhältlich in Sub-Lite-Wall® Konfigurationen mit Wandstärken bis hinab zu 0,001 (0,025 mm) bei vielen Größen. +/- 0,013 mm (0,0005") Toleranzen für die meisten Größen erhältlich. Rufen Sie uns an, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

ZEUS SUB-LITE-WALL® Schläuche sind in regulären extrudierten Micro-Mini-Abmessungen und in Schrumpfausführung erhältlich. Innendurchmesser, Außendurchmesser und Wandstärke sind durchweg einheitlich. Die hier angegebenen Abmessungen und Toleranzen dienen nur als Anhaltspunkt. Sie können Ihre eigenen Spezifikationen angeben und sicher sein, dass ZEUS Ihre Anforderungen vollständig erfüllen kann, entweder in Extrusionsoder in Schrumpfausführung.

VERPACKUNG: Weitere Einzelheiten siehe Technische Daten.

 

PTFE Sub-Lite-Wall
Sub-Lite-Wall®
 
       
  Metrische Abmessungen (mm)
E X T R U D I E R T G E S C H R U M P F T
AWG
Große
Innen-
Durchmesser
Zoll
Wand
Starke
Zoll
Bestellt als
AWG
Große Nr.
Expandiert
ID Min.
Zoll
Ruckgeformt
ID Max.
Zoll
Geschrumpft
Wandstarke
Zoll
44 0,051 0,051 34 0,508 0,203 0,051
42 0,064 0,051 33 0,635 0,254 0,051
40 0,076 0,051 32 0,762 0,305 0,051
38 0,102 0,051 30 0,864 0,381 0,051
36 0,127 0,076 28 0,965 0,457 0,051
34 0,152 0,076 26 1,168 0,559 0,051
32 0,203 0,076 24 1,270 0,686 0,051
30 0,254 0,076 22 1,397 0,813 0,051
28 0,330 0,076 20 1,524 0,991 0,051
26 0,406 0,076 18 1,930 1,245 0,051
24 0,508 0,051 16 2,362 1,549 0,051
22 0,635 0,051 14 3,048 1,829 0,051
20 0,813 0,051 12 3,810 2,261 0,051
18 1,016 0,038 10 4,851 2,845 0,051
16 1,651 0,038 8 6,096 3,581 0,064
14 1,854 0,038
10 2,489 0,051
8 2,794 0,038
6 4,115 0,064
4 5,182 0,089
2 6,553 0,102
0 8,255 0,127
 
 
   

Abmessungen (Zoll)

E X T R U D I E R T G E S C H R U M P F T
AWG
Große
Innen-
Durchmesser
Zoll
Wand
Starke
Zoll
Bestellt als
AWG
Große Nr.
Expandiert
ID Min.
Zoll
Ruckgeformt
ID Max.
Zoll
Geschrumpft
Wandstarke
Zoll
44 0,0020 0,0020 34 0,020 0,008 0,0020
42 0,0025 0,0020 33 0,025 0,010 0,0020
40 0,0030 0,0020 32 0,030 0,012 0,0020
38 0,0040 0,0020 30 0,034 0,015 0,0020
36 0,0050 0,0030 28 0,038 0,018 0,0020
34 0,0060 0,0030 26 0,046 0,022 0,0020
32 0,0080 0,0030 24 0,050 0,027 0,0020
30 0,0100 0,0030 22 0,055 0,032 0,0020
28 0,0130 0,0030 20 0,060 0,039 0,0020
26 0,0160 0,0030 18 0,076 0,049 0,0020
24 0,0200 0,0020 16 0,093 0,061 0,0020
22 0,0250 0,0020 14 0,120 0,072 0,0020
20 0,0320 0,0020 12 0,150 0,089 0,0020
18 0,0400 0,0015 10 0,191 0,112 0,0020
16 0,0650 0,0015 8 0,240 0,141 0,0025
14 0,0730 0,0015
12 0,0840 0,0015
10 0,0980 0,0020
8 0,1100 0,0020
6 0,1620 0,0025
4 0,2040 0,0035
2 0,2580 0,0040
0 0,3250 0,0050
 

 

 
       
 

Wir bieten Teflon® Schläuche und Teflon® Schrumpfschläuche an sowie Schläuche und Schrumpfschläuche
aus Fluorpolymeren wie PTFE, FEP, PFA, ETFE, PEEK und mehr.

Teflon® ist eine eingetragene Marke von Dupont. PEEK ist eine Marke von Victrex PLC

 

 
Zeus
Home :: Products :: Contact Us :: Calendar Of Events :: About Us :: Tech Info :: Catalog 11 Online    
Copyright © 2005 Zeus Inc.
All rights reserved
Zeus Industrial Products, Inc.
3737 Industrial Blvd. - Orangeburg, SC 29118 - USA
Telephone: (803) 268-9500 - Toll Free: (866) 272-4118 - Fax: (803) 533-5694
E-mail: support@zeusinc.com  Web Address: http://www.zeusinc.com/