Fluoropolymer tubing and heat shrink tubing from Zeus Inc.
Search
Products
 
 
免费月刊
登记
   
 
 
      挤压管
  主页  > 中文 > 挤压管 English  Deutsch 中文   
       
  从1966年以来, Zeus作为高精度高性能挤压管的供应商提供客户专门定制的挤压管并储存各种不同尺寸和类型的管件。

Zeus的挤压管广泛应用于各个市场, 小到高精微型介入性医疗仪器,大到高性能航空航海部件。

高性能挤压管由大量含氟树脂和聚合树脂提供, 例如PTFE, FEP, PFA, PEEK™

现在就与我们联系取得更多技术信息或评估我们的样品。

   
 
  • PTFE
  • FEP
  • PFA
  • ETFE

 

满足或超过下列规范要求
TFE SW -
ASTM D 3295、AMS 3653、MIL-I-22129
TFE TW -
AMS 3655、ASTM D 3295
TFE LW -
ASTM D 3295
FEP -
L-P-389、ASTM D 2116

 
     
   尺寸 (in.)  
内径   壁厚尺寸
  标准管   薄管   轻质管    
AWG
尺寸
最小值 标称值 最大值 标称值 公差 标称值 公差 标称值 公差 包装
 32 0.008 0.010 0.012 0.005 +/- .002 0.005 +/- .002 - - 1000' Spools
 30 0.010 0.012 0.015 0.009 +/- .002 0.009 +/- .002 0.006 +/- .002 1000' Spools
 28 0.013 0.015 0.018 0.009 +/- .002 0.009 +/- .002 0.006 +/- .002 1000' Spools
 26 0.016 0.018 0.021 0.009 +/- .002 0.009 +/- .002 0.006 +/- .002 1000' Spools
 24 0.020 0.022 0.026 0.012 +/- .002 0.010 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 23 0.023 0.026 0.029 0.012 +/- .002 0.010 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 22 0.026 0.028 0.032 0.012 +/- .002 0.010 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 21 0.029 0.032 0.035 0.012 +/- .002 0.010 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 20 0.032 0.034 0.038 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 19 0.036 0.038 0.042 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 18 0.040 0.042 0.046 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 17 0.045 0.047 0.052 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 16 0.051 0.053 0.058 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 15 0.057 0.059 0.065 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.006 +/- .002 1000' Spools
 14 0.064 0.066 0.072 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.008 +/- .002 500' Spools
 13 0.072 0.076 0.081 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.008 +/- .002 500' Spools
 12 0.081 0.085 0.091 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.008 +/- .002 500' Spools
 11 0.091 0.095 0.101 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.008 +/- .002 500' Spools
 10 0.102 0.106 0.112 0.016 +/- .003 0.012 +/- .003 0.008 +/- .002 500' Spools
 9 0.114 0.118 0.124 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.008 +/- .002 250' Spools
 8 0.129 0.133 0.139 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.008 +/- .002  -
 7 0.144 0.148 0.155 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.008 +/- .002  -
 6 0.162 0.166 0.174 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.010 +/- .003  -
 5 0.182 0.186 0.195 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.010 +/- .003  -
 4 0.204 0.208 0.218 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.010 +/- .003  -
 3 0.229 0.234 0.244 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.010 +/- .003  -
 2 0.258 0.263 0.273 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.010 +/- .003  -
 1 0.289 0.294 0.294 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.010 +/- .003  -
 0 0.325 0.330 0.342 0.020 +/- .004 0.015 +/- .003 0.012 +/- .003  -
     
 

无论是军用还是商业规范,均以最新版本为准。如无特殊规定,产品均以本色提供。用户可要求定制 Pantone 颜色或 ZEUS 标准色。

ZEUS 生产的套管产品符合 UL-224 标准,并编入 UL E-64007 号文件,是 UL“信得过组件的上榜品牌(RECOGNIZED COMPONENT PROGRAM)。(CSA-OPT#082582号文件已对 PTFEFEP SW TW 作了专门阐述。

包装:请参阅“技术信息”获取更多信息。 

 
     
 

Wir bieten Teflon® Schläuche und Teflon® Schrumpfschläuche an sowie Schläuche und Schrumpfschläuche
aus Fluorpolymeren wie PTFE, FEP, PFA, ETFE, PEEK™ und mehr.

Teflon® ist eine eingetragene Marke von Dupont. PEEK™ ist eine Marke von Victrex PLC

 

 
Zeus
Home :: Products :: Contact Us :: Calendar Of Events :: About Us :: Tech Info :: Catalog 11 Online    
Copyright © 2005 Zeus Inc.
All rights reserved
Zeus Industrial Products, Inc.
3737 Industrial Blvd. - Orangeburg, SC 29118 - USA
Telephone: (803) 268-9500 - Toll Free: (866) 272-4118 - Fax: (803) 533-5694
E-mail: support@zeusinc.com  Web Address: http://www.zeusinc.com/